 
		
		
		
	Системы контроля:
| 
                            НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА                         | 
                            ЗНАЧЕНИЕ                         | 
| Ширина ленты | более 2.100 мм | 
| Производительность | более 300.000 т/год в зависимости от материала и ассортимента продукции | 
| Толщина материала | От 0,1 до 6,0 мм | 
| Скорость движения ленты | более 1.800 м/мин | 
| 
                            НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА                         | 
                            ЗНАЧЕНИЕ                         | 
| Ширина ленты | более 2.100 мм | 
| Производительность | более 300.000 т/год в зависимости от материала и ассортимента продукции | 
| Толщина материала | От 0,1 до 6,0 мм | 
| Скорость движения ленты | более 1.800 м/мин | 
| 
                            НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА                         | 
                            ЗНАЧЕНИЕ                         | 
| Ширина ленты | более 2.100 мм | 
| Производительность | более 300.000 т/год в зависимости от материала и ассортимента продукции | 
| Толщина материала | От 0,1 до 6,0 мм | 
| Скорость движения ленты | более 1.800 м/мин | 
| 
                            НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА                         | 
                            ЗНАЧЕНИЕ                         | 
| Ширина ленты | более 2.100 мм | 
| Производительность | более 300.000 т/год в зависимости от материала и ассортимента продукции | 
| Толщина материала | От 0,1 до 6,0 мм | 
| Скорость движения ленты | более 1.800 м/мин |